精彩羽毛球赛事VCD(二) |
VCD编号 |
赛事名称 |
对阵球员 | 比赛时长 |
001 |
1982年中国首夺汤杯回顾 | 精彩回顾 | 14分钟 |
002 |
1985年第4届世锦赛男单决赛 |
韩健 VS 弗罗斯特 | 148分钟 |
003 |
1986年汤姆斯杯决赛(中-印) | 杨阳 VS 苏吉亚托 | 31分钟 |
004 |
1986年汤姆斯杯决赛(中-印) | 丁其庆 VS 刘邦高 | 27分钟 |
005 |
1987年第5届世锦赛男单决赛 | 杨阳 VS 弗罗斯特 | 75分钟 |
006 |
1987年第5届世锦赛男双决赛 | 李、田 VS 西德克兄弟 | 52分钟 |
007 |
1987年第5届世锦赛女单决赛 | 李玲蔚 VS 韩爱萍 | 57分钟 |
008 |
1988年汤姆斯杯决赛(中-马) | 熊国宝 VS 付国强 | 43分钟 |
009 |
1988年汤姆斯杯决赛(中-马) | 赵剑华 VS 西德克 | 44分钟 |
010 |
1988年尤伯杯半决赛(中-印) | 李玲蔚 VS 赖效词 | 11分钟 |
011 |
1988年尤伯杯半决赛(中-印) | 韩爱萍 VS 王莲香 | 31分钟 |
012 |
1988年尤伯杯半决赛(中-印) | 顾家明 VS 秋梅华 | 20分钟 |
013 |
1989年第6届世锦赛男单决赛 | 杨阳 VS 阿迪 | 32分钟 |
014 |
1989年第6届世锦赛男双决赛 | 李、田 VS 陈、陈 | 22分钟 |
015 |
1989年全英公开赛男单决赛 | 杨阳 VS 弗罗斯特 | 17分钟 |
016 |
1989年全英公开赛女单决赛 | 李玲蔚 VS 王莲香 | 29分钟 |
017 |
1989年苏迪曼杯决赛之男双 | 朴、金 VS 郭、洪 | 23分钟 |
018 |
1989年苏迪曼杯决赛之女单 | 王莲香 VS 李莹淑 | 9分钟 |
019 |
1989年苏迪曼杯决赛之女双 | 郑、黄 VS 维、许 | 40分钟 |
020 |
1989年亚锦赛男团决赛 | 赵剑华 VS 佐戈 | 64分钟 |
021 |
1990年第11届亚运会男单决赛 | 杨阳 VS 赵剑华 | 48分钟 |
022 |
1990年第11届亚运会男双决赛 | 李、田 VS 朴、金 | 37分钟 |
023 |
1990年汤姆斯杯半决赛 | 熊国宝 VS 拉尔森 | 46分钟 |
024 |
1990年汤姆斯杯半决赛 | 杨阳 VS 弗罗斯特 | 58分钟 |
025 |
1990年亚运会女团决赛 | 唐九红 VS 王莲香 | 41分钟 |
026 |
1990年亚运会女团决赛 | 黄华 VS 许一敏 | 34分钟 |
027 |
1991年第7届世锦赛男单决赛 | 赵剑华 VS 魏仁芳 | 43分钟 |
028 |
1991年第7届世锦赛女单决赛 | 唐九红 VS 萨尔文达 | 27分钟 |
029 |
1991年第7届世锦赛女双决赛 | 关、农 VS 本、马 | 36分钟 |
030 |
1991年世界杯男单决赛 | 赵剑华 VS 阿迪 | 37分钟 |
031 |
1991年世界杯男双决赛 | 朴、金 VS 西德克兄弟 | 9分钟 |
032 |
1992年第25届奥运会男单决赛 | 魏仁芳 VS 阿迪 | 62分钟 |
033 |
1992年第25届奥运会女双决赛 | 关、农 VS 吉、张 | 40分钟 |
034 |
1992年尤伯杯决赛(中-韩) | 黄华 VS 李金顺 | 39分钟 |
035 |
1992年尤伯杯决赛(中-韩) | 叶钊颖 VS 沈恩婷 | 36分钟 |
036 |
1993年世锦赛女单决赛 | 王莲香 VS 方姝贤 | 24分钟 |
037 |
1993年中国公开赛混双决赛 | 陈、孙 VS 柳、吉 | 52分钟 |
038 |
1993年中国公开赛男单决赛 | 佐戈 VS 阿迪 | 24分钟 |
039 |
1994年世界杯女单决赛 | 王莲香 VS 方姝贤 | 25分钟 |
040 |
1994年尤伯杯决赛(中-印) | 叶钊颖 VS 王莲香 | 37分钟 |
041 |
1995年第9届世锦赛男单决赛 | 阿尔比 VS 朴星宇 | 32分钟 |
042 |
1995年第9届世锦赛男双决赛 | 苏、迈 VS 伦、克 | 35分钟 |
043 |
1995年第9届世锦赛女单决赛 | 叶钊颖 VS 韩晶娜 | 40分钟 |
044 |
1995年第9届世锦赛女双决赛 | 吉、张 VS 莉、菲 | 78分钟 |
045 |
1995年苏迪曼杯半决赛 | 叶钊颖 VS 马丁 | 54分钟 |
046 |
1995年苏迪曼杯决赛之男单 | 孙俊 VS 阿尔比 | 75分钟 |
047 |
1995年苏迪曼杯决赛之男双 | 苏、迈 VS 蒋、黄 | 55分钟 |
048 |
1996年奥运男双决赛 | 苏、迈 VS 叶、谢 |
44分钟 |
049 |
1996年第26届奥运会男单决赛 | 董炯 VS 拉尔森 | 45分钟 |
050 |
1996年第26届奥运会女单决赛 | 方姝贤 VS 张海丽 | 44分钟 |
051 |
1996年全英羽毛球决赛 | 叶钊颖 VS 方姝贤 | 20分钟 |
052 |
1996年世界杯男单决赛 | 董炯 VS 捷威 | 6分钟 |
053 |
1996年世界杯女单决赛 | 王莲香 VS 王晨 | 27分钟 |
054 |
1996年尤杯决赛(中-印) | 葛/顾 VS 伊/则 | 62分钟 |
055 |
1996年尤杯决赛(中-印) | 叶钊颖 VS 王莲香 | 52分钟 |
056 |
1997年世锦赛男单决赛 | 孙俊 VS 拉斯姆森 | 72+42分钟 |
057 |
1997年世锦赛女单决赛 | 龚智超 VS 叶钊颖 | 40分钟 |
058 |
1997年世锦赛混双决赛 | 刘/葛 VS 埃/汤 | 9分钟 |
059 |
1997年第8届全运会男双决赛 | 刘、蒋 VS 余、陈 | 40分钟 |
060 |
1997年第8届全运会女单决赛 | 龚智超 VS 叶超颖 | 18分钟 |
061 |
1997年世界杯男单决赛 | 孙俊 VS 佐戈 | 46分钟 |
062 |
1997年世界杯男双决赛 | 苏、迈 VS 李、柳 | 7分钟 |
063 |
1997年世界杯女单决赛 | 叶钊颖 VS 王莲香 | 30分钟 |
064 |
1997年苏杯半决赛(中-印) | 叶钊颖 VS 王莲香 | 3分钟 |
065 |
1997年苏杯半决赛(中-印) | 董炯 VS 阿迪 | 10分钟 |
066 |
1997年苏杯半决赛(中-印) | 葛/顾 VS 伊/则 | 18分钟 |
067 |
1997年苏杯半决赛(中-印) | 刘/葛 VS 费/许 | 5分钟 |
068 |
1997年苏杯决赛(中-韩) | 董炯 VS 朴星宇 | 57分钟 |
069 |
1997年苏杯决赛(中-韩) | 葛/顾 VS 罗/金 | 20分钟 |
070 |
1997年苏杯决赛(中-韩) | 龚智超 VS 李宙玄 | 26分钟 |
071 |
1997年苏杯决赛(中-韩) | 刘/葛 VS 金/罗 | 40分钟 |
072 |
1997年亚锦赛男单决赛 | 孙俊 VS 叶诚万 | 52分钟 |
073 |
1998年汤杯半决赛(丹-马) | 盖德 VS 王友福 | 36分钟 |
074 |
1998年汤杯半决赛(丹-马) | 拉尔森 VS 杨福景 | 41分钟 |
075 |
1998年汤杯半决赛(中-丹) | 林立文 VS 拉斯姆森 | 39分钟 |
076 |
1998年汤杯半决赛(中-印) | 董炯 VS 陈甲寅 | 31分钟 |
077 |
1998年汤杯半决赛(中-印) | 孙俊 VS 阿尔比 | 53分钟 |
078 |
1998年汤杯半决赛(中-印) | 罗毅刚 VS 叶诚万 | 33分钟 |
079 |
1998年汤杯决赛(印-马) | 苏/迈 VS 叶/谢 | 60分钟 |
080 |
1998年汤杯决赛(印-马) | 王友福 VS 阿尔比 | 45分钟 |
081 |
1998年汤杯决赛(印-马) | 杨福景 VS 叶诚万 | 63分钟 |
| 082 | 1998年尤杯半决赛(中-韩) | 葛/顾 VS 罗/张 | 33分钟 |
| 083 | 1998年尤杯半决赛(中-韩) | 龚智超 VS 李宙玄 | 22分钟 |
| 084 | 1998年尤杯半决赛(中-韩) | 叶钊颖 VS 金志贤 | 32分钟 |
| 085 | 1998年尤杯决赛(中-印) | 葛/顾 VS 伊/则 | 29分钟 |
| 086 | 1998年尤杯决赛(中-印) | 龚智超 VS 张海丽 | 67分钟 |
| 087 | 1998年尤杯决赛(中-印) | 叶钊颖 VS 王莲香 | 52分钟 |
088 |
1998年亚运会男单决赛 | 董炯 VS 叶诚万 | 38分钟 |
| 089 | 1998年亚运会女单决赛 | 龚智超 VS 米仓加奈子 | 61分钟 |
| 090 | 1998年亚运会女双决赛 | 葛/顾 VS 罗/郑 | 46分钟 |
| 091 | 1998年亚运会女团(中-韩) | 龚智超 VS 李宙玄 | 30分钟 |
| 092 | 1999年全英公开赛女单决赛 | 叶钊颖 VS 戴韫 | 32分钟 |
| 093 | 1999年全英公开赛男双决赛 | 柳/李 VS 陈/吴 | 40分钟 |
| 094 | 1999年全英公开赛女双决赛 | 葛/顾 VS 罗/郑 | 25分钟 |
| 095 | 1999年全英公开赛混双决赛 | 阿、古 VS 何、郑 | 38分钟 |
| 096 | 1999年世锦赛男单决赛 | 孙俊 VS 陈锋 | 52分钟 |
| 097 | 1999年世锦赛女单决赛 | 戴韫 VS 马丁 | 50分钟 |
| 098 | 1999年世锦赛女双决赛 | 葛/顾 VS 罗/郑 | 36分钟 |
| 099 | 1999年苏杯比赛(中-韩) | 孙俊 VS 安哉昌 | 23分钟 |
| 100 | 1999年苏杯比赛(中-韩) | 刘/葛 VS 金/罗 | 63分钟 |
| 101 | 1999年苏杯决赛(中-丹) | 孙俊 VS 盖德 | 58分钟 |
| 102 | 1999年终总决赛男单决赛 | 盖德 VS 陈宏 | 11分钟 |
| 103 | 1999年终总决赛女单决赛 | 龚智超 VS 马丁 | 29分钟 |
| 104 | 1999年终总决赛男双决赛 | 金/河 VS 陈/吴 | 46分钟 |
| 105 | 2000年奥运会混双1/4决赛 | 张/高 VS 金/罗 | 39分钟 |
| 106 | 2000年奥运会男单半决赛 | 夏煊泽 VS 叶诚万 | 42分钟 |
| 107 | 2000年奥运会女单半决赛 | 戴韫 VS 马丁 | 25分钟 |
| 108 | 2000年奥运会混双半决赛 | 特/许 VS 阿/古 | 62分钟 |
| 109 | 2000年奥运会混双半决赛 | 张/高 VS 奥/索 | 67分钟 |
| 110 | 2000年奥运会男单决赛 | 吉新鹏 VS 叶诚万 | 47分钟 |
| 111 | 2000年奥运会女单决赛 | 龚智超 VS 马丁 | 34分钟 |
| 112 | 2000年奥运会男双决赛 | 柳/李 VS 陈/吴 | 72+12分钟 |
| 113 | 2000年奥运会女双决赛 | 葛/顾 VS 杨/黄 | 27分钟 |
| 114 | 2000年奥运会混双决赛 | 张/高 VS 特/许 | 72分钟 |
| 115 | 2000年全英公开赛女单半决赛 | 戴韫 VS 马丁 | 12分钟 |
| 116 | 2000年全英公开赛男单决赛 | 夏煊泽 VS 陶菲克 | 45分钟 |
| 117 | 2000年全英公开赛女单决赛 | 龚智超 VS 戴韫 | 37分钟 |
| 118 | 2000年全英公开赛男双决赛 | 柳/李 VS 河/金 | 13分钟 |
| 119 | 2000年全英公开赛女双决赛 | 葛/顾 VS 罗/郑 | 32分钟 |
| 120 | 2000年全英公开赛混双决赛 | 刘/葛 VS 金/罗 | 35分钟 |
| 121 | 2000年汤杯半决赛(印-丹) | 叶诚万 VS 盖德 | 72+10分钟 |
| 122 | 2000年汤杯半决赛(印-丹) | 陶菲克 VS 拉尔森 | 43分钟 |
| 123 | 2000年汤杯半决赛(印-丹) | 拉/埃 VS 陈/西 | 65分钟 |
| 124 | 2000年汤杯半决赛(中-韩) | 夏煊泽 VS 李铉一 | 36分钟 |
| 125 | 2000年汤杯半决赛(中-韩) | 张/张 VS 柳/李 | 70分钟 |
| 126 | 2000年汤杯决赛(中-印) | 夏煊泽 VS 叶诚万 | 78分钟 |
| 127 | 2000年汤杯决赛(中-印) | 陶菲克 VS 吉新鹏 | 61分钟 |
| 128 | 2000年尤杯半决赛(丹-韩) | 马丁 VS 金志贤 | 26分钟 |
| 129 | 2000年尤杯半决赛(中-印) | 龚智超 VS 洪青梅 | 22分钟 |
| 130 | 2000年尤杯决赛(中-丹) | 龚智超 VS 马丁 | 36分钟 |
| 131 | 2001荷兰公开赛男单决赛 | 鲍春来 VS 李传成 | 33分钟 |
| 132 | 2001荷兰公开赛男双决赛 | 拉、克 VS 帕、兰 | 32分钟 |
| 133 | 2001年全英公开赛混双决赛 | 张/高 VS 奥/索 | 60分钟 |
| 134 | 2001年全英公开赛男单半决赛 | 陈宏 VS 罗斯林 | 77分钟 |
| 135 | 2001年全英公开赛男单决赛 | 陈宏 VS 戈比詹 | 40分钟 |
| 136 | 2001年苏杯半决赛(印-韩) | 陶菲克 VS 李铉一 | 35分钟 |
| 137 | 2001年亚锦赛男团半决赛 | 张/张 VS 陈/西 | 23分钟 |
| 138 | 2001年亚锦赛男团半决赛 | 陈宏 VS 陶菲克 | 23分钟 |
| 139 | 2001年亚锦赛男团半决赛 | 陈郁 VS 叶诚万 | 9分钟 |
| 140 | 2001年亚锦赛男团决赛 | 陈宏 VS 李铉一 | 36分钟 |
| 141 | 2001年中国公开赛男单决赛 | 夏煊泽 VS 黄综翰 | 58分钟 |
| 142 | 2001年中国公开赛女单决赛 | 周蜜 VS 龚睿那 | 40分钟 |
| 143 | 2001年中国公开赛女双决赛 | 张/魏 VS 杨/黄 | 50分钟 |
| 144 | 2001年中国公开赛混双决赛 | 刘/陈 VS 奥/索 | 48分钟 |
| 145 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 龚智超 VS 张宁 | 42+25分钟 |
| 146 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 龚睿那 VS 王荣 | 38分钟 |
| 147 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 张/魏 VS 高/黄 | 54分钟 |
| 148 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 陈刚 VS 林立文 | 20分钟 |
| 149 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 夏煊泽 VS 肖辉 | 35分钟 |
| 150 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 夏煊泽 VS 陈宏 | 64分钟 |
| 151 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 龚睿娜 VS 韦艳 | 22分钟 |
| 152 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 周蜜 VS 陈晓丽 | 36分钟 |
| 153 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 张、魏 VS 高、黄 | 36分钟 |
| 154 | 2001年中国羽毛球俱乐部联赛 | 陈宏 VS 罗毅刚 | 57分钟 |
| 155 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 叶诚万 VS 林丹 | 46分钟 |
| 156 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 夏煊泽 VS 陈甲寅 | 67分钟 |
| 157 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 周蜜 VS 张海丽 | 28分钟 |
| 158 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 周蜜 VS 龚睿娜 | 11分钟 |
| 159 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 夏煊泽 VS 陈宏 | 45分钟 |
| 160 | 2001年中国羽毛球天王挑战赛 | 张/高 VS 陈/张 | 44分钟 |
| 161 | 2001年九运会羽毛球混双决赛 | 孙/葛 VS 王/郑 | 74分钟 |
| 162 | 2001年九运会羽毛球男单1/4决赛 | 陈宏 VS 陈刚 | 55分钟 |
| 163 | 2001年九运会羽毛球男单决赛 | 罗毅刚 VS 林丹 | 68分钟 |
| 164 | 2001年九运会羽毛球女单决赛 | 龚智超 VS 周蜜 | 44分钟 |
| 165 | 2002年日本公开赛混双决赛 | 金、罗 VS 诺、玛 | 21 |
| 166 | 2002年日本公开赛男单决赛 | 夏煊泽 VS 李玄一 | 46 |
| 167 | 2002年日本公开赛男双表演赛 | 邹、陈 VS 特、哈 | 28 |
| 168 | 2002年日本公开赛女单决赛 | 周蜜 VS 戴韫 | 25 |
| 169 | 2002年瑞士公开赛混双决赛 | 金、罗 VS 拉、布 | 33 |
| 170 | 2002年瑞士公开赛男单决赛 | 马烈夫 VS 蔡其豪 | 50 |
| 170 | 2002年瑞士公开赛男双决赛 | 李、柳 VS 埃、朗 | 43 |
| 171 | 2002年瑞士公开赛女双决赛 | 罗、李 VS 埃、乔 | 26 |
| 172 | 2002年汤姆斯杯半决赛(印-丹) | 陶菲克 VS 博埃森 | 60 |
| 173 | 2002年汤姆斯杯半决赛(印-丹) | 马烈夫 VS 乔纳森 | 30 |
| 174 | 2002年汤姆斯杯半决赛(印-丹) |
陈、西 VS 埃、安 | 33 |
| 175 | 2002年汤姆斯杯半决赛(中-马) | 鲍春来 VS 哈菲兹 | 63 |
| 176 | 2002年汤姆斯杯半决赛(中-马) | 夏煊泽 VS 王宗翰 | 67 |
| 177 | 2002年汤姆斯杯半决赛(中-马) | 张、陈 VS 钟、李 | 63 |
| 178 | 2002年汤姆斯杯半决赛(中-马) | 张、陈 VS 邹、陈 | 41 |
| 179 | 2002年汤姆斯杯决赛(印-马) | 陈、西 VS 邹、陈 | 22 |
| 180 | 2002年汤姆斯杯决赛(印-马) | 陶菲克 VS 李传成 | 49 |
| 181 | 2002年汤姆斯杯决赛(印-马) | 特、哈 VS 李、钟 | 47 |
| 182 | 2002年汤姆斯杯决赛(印-马) | 王宗翰 VS 马烈夫 | 37 |
| 183 | 2002年汤姆斯杯决赛(印-马) | 叶诚万 VS 罗斯林 | 37 |
| 184 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-丹) | 林丹 VS 拉斯姆森 | 30 |
| 185 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-丹) | 鲍春来 VS 博埃森 | 31 |
| 186 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-丹) | 夏煊泽 VS 乔纳森 | 30 |
| 187 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-韩) | 林丹 VS 孙升模 | 14 |
| 188 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-韩) | 夏煊泽 VS 李玄一 | 36 |
| 189 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-韩) | 金、李 VS 程、黄 | 31 |
| 190 | 2002年汤姆斯杯小组赛(中-韩) | 罗毅刚 VS 蒋英秀 | 28 |
| 191 | 2002年尤伯杯半决赛(荷-韩) | 张海丽 VS 金京兰 | 43 |
| 192 | 2002年尤伯杯半决赛(中-香) | 戴韫 VS 宫慧慈 | 17 |
| 193 | 2002年尤伯杯半决赛(中-香) | 周蜜 VS 王晨 | 27 |
| 194 | 2002年尤伯杯半决赛(中-香) | 周蜜 VS 王晨 | 25 |
| 195 | 2002年尤伯杯决赛(中-韩) | 龚睿娜 VS 全姬淑 | 47 |
| 196 | 2002年尤伯杯决赛(中-韩) | 杨、黄 VS 李、黄 | 23 |
| 197 | 2002年尤伯杯决赛(中-韩) | 高、黄 VS 罗、李 | 65 |
| 198 | 2002年尤伯杯决赛(中-韩) | 周蜜 VS 金京兰 | 65 |
注:以上VCD均为球迷自己刻录珍藏品,供球友间内部交流,本站不负责销售,只提供信息。 需要者请与VCD主人e-mail联系,E-mail: bmfuny@163.com 请在e-mail中写明需要品种和数量,VCD主人收到后会尽快回复。有任何疑问请与VCD主人e-mail联系。 |
[羽毛球拍][羽毛球线][优质羽球][羽球服装][羽球鞋袜][羽球VCD][其它用品][订购方法][世界排名][羽坛风云] |
[相约球场][羽球论坛][羽拍论坛][技术论坛][赛事纵横][客户留言][电视预告][录像下载][羽球知识][羽球技术][返回首页] |