欢迎光临蓝天羽毛球商店!

历届尤伯杯世界女子羽毛球团体赛冠亚军榜


尤伯杯

届次

年 度 地 点

参加国家
和地区

冠军 亚军 决赛成绩
1956-1957 圣安尼斯(英国) 11 美国 丹麦 6:1
1959-1960 费城(美国) 14 美国 丹麦 5:2
1962-1963 威尔明顿(美国) 11 美国 英格兰 4:3
1965-1966 惠灵顿(新西兰) 17 日本 美国 5:2
1968-1969 东京(日本) 19 日本 印尼 6:1
1971-1972 东京(日本) 17 日本 印尼 6:1
1974-1975 雅加达(印尼) 14 印尼 日本 5:2
1977-1978 奥克兰(新西兰) 16 日本 印尼 5:2
1980-1981 日本 15 日本 印尼 6:3
1984 吉隆坡(马来西亚) 23 中国 英格兰 5:0
十一 1986 雅加达(印尼) 34 中国 印尼 3:2
十二 1988 吉隆坡(马来西亚) 31 中国 韩国 5:0
十三 1990 名古屋东京(日本) 42 中国 韩国 3:2
十四 1992 吉隆坡(马来西亚) 44 中国 韩国 3:2
十五 1994 雅加达(印尼) 44 印尼 中国 3:2
十六 1996 香港(中国) 47 印尼 中国 4:1
十七 1998 香港(中国) 40 中国 印尼 4:1
十八 2000 吉隆坡(马来西亚) 43 中国 丹麦 3:0
十九 2002 广州(中国) 44 中国 韩国 3:0
二十 2004 雅加达(印尼) 45 中国 韩国 3:1
二十一 2006 东京(日本) 46 中国 荷兰 3:0
二十二 2008 雅加达(印尼) -- 中国 印尼 3:0
二十三 2010 吉隆坡(马来西亚) -- 韩国 中国 3:1
二十四 2012 武汉(中国) -- 中国 韩国 3:0
二十五 2014 新德里(印度) -- 中国 日本 3:1
二十六 2016 昆山(中国) --      

http://www.bbeshop.com     E-mail: bbeshop@163.com

[羽毛球拍][羽毛球线][羽毛球][羽球服装][羽球鞋袜][羽拍包][手胶配件][运动护具][教学光盘][网球用品][订购方法]

[羽坛风云][羽球明星][世界排名][电视预告][录像下载][羽球知识][羽球技术][返回首页]