欢迎光临蓝天羽毛球商店!

羽坛风云

国际羽联公布8月24日球员世界排名



男子单打

姓名 协会 3日 10日 17日 24日 积分
陶菲克 印尼 3 3 3 1 304.35
盖 德 丹麦 1 1 1 2 294.25
叶成旺 印尼 2 2 2 3 286.05
夏煊泽 中国 4 4 4 4 265.65
黄综翰 马来西亚 6 6 6 5 262.24
拉尔森 丹麦 5 5 5 6 238.04
吉新鹏 中国 7 7 7 7 226.72
马列夫 印尼 8 8 8 8 206.69
王友福 马来西亚 10 10 10 9 196.01
罗毅刚 中国 9 9 9 10 193.81
陈 宏 中国 14 13 13 11 179.90
孙 俊 中国 48 48 48 37 117.88
董 炯 中国 46 45 45 54 91.05
陈 刚 中国 66 66 66 73 77.91
陈 伟 中国 85 85 85 84 71.01
罗曦霖 中国 174 175 175 199 25.09
蔡 赟 中国 190 192 193 222 22.48
杨 冰 中国 222 232 235 249 17.48
朱伟伦 中国 221 224 225 250 17.41
肖 立 中国 285 285 287 298 12.38
张 翼 中国 284 284 286 329 10.57

 

女子单打

姓名 协会 3日 10日 17日 24日 积分
龚智超 中国 1 1 1 1 325.77
马尔廷 丹麦 2 2 2 2 304.45
戴 韫 中国 4 4 4 3 288.41
叶钊颖 中国 3 3 3 4 285.58
龚睿那 中国 5 5 5 5 234.18
张海丽 荷兰 7 7 7 6 225.98
凯 莉 威尔士 15 15 14 7 211.93
周 蜜 中国 6 6 6 8 211.75
水井泰子 日本 10 9 9 9 211.59
金志铉 韩国 - - - 10 -
曾雅琼 中国 26 26 25 25 143.12
张 宁 中国 39 39 39 40 108.51
韩晶娜 中国 44 44 43 43 107.04
汤春珏 中国 46 46 47 48 94.58
韦 艳 中国 47 47 48 53 90.21
谢杏芳 中国 65 65 65 72 73.08
胡 婷 中国 91 90 90 96 53.18
孙 健 中国 110 110 109 112 46.20
徐 莉 中国 125 126 127 128 36.79
吴慧敏 中国 116 117 116 131 36.09
董 芳 中国 145 145 145 161 27.51

男子双打

姓名 协会 3日 10日 17日 24日 积分
吴俊明/陈甲亮 印尼 1 1 1 1 346.27
费兰迪/徐永贤 印尼 10 10 10 2 293.09
李东秀/柳镛成 韩国 3 3 3 3 288.34
河泰权/金东文 韩国 2 2 2 4 270.29
苏巴吉亚/迈那基 印尼 4 4 4 5 270.08
锺腾福/李万华 马来西亚 5 5 5 6 265.64
埃里克森/拉尔森 丹麦 6 6 6 7 256.30
阿 彻/罗伯特森 英格兰 7 7 7 8 244.13
哈利姆/西吉特 印尼 9 9 9 9 229.70
张 尉/张 军 中国 8 8 8 10 226.25
余锦豪/陈其遒 中国 21 21 21 16 169.09
余锦豪/张 军 中国 56 56 57 68 63.45
程 瑞/王 伟 中国 62 63 64 70 59.61
刘 永/张 尉 中国 70 71 71 80 50.34
陶晓强/葛 成 中国 87 89 89 102 34.13
郭思慰/邓传海 中国 122 124 124 138 22.24
杨 明/于 洋 中国 145 146 148 166 16.50

女子双打

姓名 协会 3日 10日 17日 24日 积分
葛 菲/顾 俊 中国 1 1 1 1 372.53
黄楠雁/杨 维 中国 2 2 2 2 320.95
罗景民/郑在喜 韩国 3 3 3 3 293.63
古 德/凯 格 英国 4 4 4 4 277.08
秦艺源/高 崚 中国 6 6 6 5 264.84
柯克加德/奥尔森 丹麦 5 5 5 6 256.08
林京珍/李孝贞 韩国 9 10 10 7 219.19
艾 蒂/辛蒂雅 印尼 8 8 9 9 217.31
陈 琳/蒋学莲 中国 10 9 8 10 214.35
韩晶娜/曾雅琼 中国 54 54 54 54 68.51
周 蜜/汤春珏 中国 64 64 63 61 51.15
钱 虹/徐 莉 中国 71 71 68 66 46.58
鲁 莺/黄 穗 中国 69 69 67 83 39.75
张洁雯/魏轶力 中国 85 85 83 95 33.28

混合双打

姓名 协会 3日 10日 17日 24日 积分
队 员 国籍 3日 10日 17日 24日 积分
金东文/罗景民 韩国 5 5 5 1 328.88
特里古斯/许一敏 印尼 2 2 2 2 322.28
刘 永/葛 菲 中国 3 3 3 3 289.52
索加德/奥尔森 丹麦 1 1 1 4 275.82
班 邦/泽 琳 印尼 7 7 7 5 261.92
张 军/高 崚 中国 8 8 8 6 259.73
阿 彻/古 德 英国 4 4 4 7 258.56
埃里克森/索约尔加格 丹麦 6 6 6 8 236.47
布鲁依尔/伊莉卡 荷兰 9 9 9 9 211.52
陈其遒/陈 琳 中国 13 13 13 13 162.11
陶晓强/陶晓岚 中国 65 68 68 76 39.23
邓传海/黄 穗 中国 77 77 76 87 32.89
程 瑞/蒋学莲 中国 105 106 107 110 24.13
汤姆森/钱 虹 丹麦/中国 106 107 108 112 23.29

   


[羽坛风云][羽毛球拍][羽球论谈][返回首页]