| YONEX ISO-Power-600 羽毛球拍 | ||||
| 型号 | ISO-Power-600 |
|||
球拍示意图 |
![]() |
|||
球拍大图片 |
||||
钢号类型 |
锥柄:5位钢号,旧YY标志 | |||
| 击球感 | □柔 □中柔 □中硬 □硬 √超硬 | |||
| 击球感示意图 | ![]() |
|||
| 拍框材料 | 高强碳纤素维 | |||
| 拍杆材料 | 高强碳纤素维 | |||
| 重量 | 2U(90-94克) | |||
| 长度 | 664mm(标准长度) | |||
| 平衡点 | 285±3mm | |||
| YONEX推荐主线拉力 | 16-18磅(7-8公斤) | |||
| YONEX推荐横线拉力 | 18-20磅(8-9公斤) | |||
| 适合球员等级 | 高级型、职业型 | |||
| 适合球员类型 | 进攻型 | |||
| 选用球星 | 2001年全英羽毛球公开赛冠军:戈比詹(印度) | |||
| 性能特点 | 和ISO-TOUR-800属同级别产品,ISO POWER系列球拍是采用强化攻击力概念(SPT--Smash
Power Theory)而发明的,专为进攻型球员而设计: 5、拍框截面形状采用了盒式截面设计,给大力击球提供了更高的稳定性和较小的扭矩。 |
|||
| 备注 | 此拍带全拍拍套。 |
|||
| 制造商 | YONEX | |||
| 产地 | 日本 | |||
[羽毛球拍][羽毛球线][优质羽球][羽球服装][羽球鞋袜][羽球VCD][其它用品][订购方法][世界排名][羽坛风云] |
[相约球场][羽球论坛][羽拍论坛][技术论坛][赛事纵横][客户留言][电视预告][录像下载][羽球知识][羽球技术][返回首页] |